Элементы конструкции каркаса

Наименование изделия Длина, ширина,высота (мм) Объем (м3) Вес (тн)
Колонны
высота этажа 3,0 метра
2КС30.60-…-с 6000-400-400 0,96 2,40
2КС30.90-…-с 9000-400-400 1,44 3,60
2КВ30.83-…-с 8270-400-400 1,32 3,31
высота этажа 3,3 метра   выпуск 2-1
2КВ33.24-…-с 2420-400-400 0,38 0,97
2КС33.33-…-с 3300-400-400 0,53 1,32
2КВ33.57-…-с 5720-400-400 0,92 2,29
2КН33.69-…-с 6850-400-400 1,10 2,74
2КБ33.77-…-с 7670-400-400 1,23 3,07
2КВ33.90-…-с 9020-400-400 1,44 3,61
2КС33.99-…-с 9900-400-400 1,58 3,95
2КБ33.110-…-с 10970-400-400 1,76 4,39
2КН33.128-…-с 12750-400-400 2,04 5,10
высота этажа 3,6 метра  выпуск 2-3
2КВ36.27-…-с 2720-400-400 0,44 1,09
2КС36.36-…-с 3600-400-400 0,58 1,44
2КВ36.63-…-с 6320-400-400 1,01 2,53
2КБ36.83-…-с 6270-400-400 1,32 3,31
2КБ36.127-…-с 12720-400-400 2,04 5,09
2КН36.136-…-с 13600-400-400 2,18 5,45
высота этажа 4,2 метра  выпуск 2-5
2КВ42.33-…-с 3320-400-400 0,53 1,33
2КС42.42-…-с 4200-400-400 0,67 1,68
2КВ42.75-…-с 7520-400-400 1,20 2,99
2КБ42.95-…-с 9470-400-400 1,51 3,79
2КН42.104-…-с 10350-400-400 1,65 4,14
высота этажа 4,8 метра  выпуск 2-7
2КВ48.39-…-с 3920-400-400 0,63 1,57
2КС48.48-…-с 4800-400-400 0,77 1,92
2КБ48.87-…-с 10320-400-400 1,40 3,49
2КБ48.103-…-с 10320-400-400 1,65 4,13
2КН48.124-…-с 12400-400-400 1,98 4,96
Диафрагмы жёсткости выпуск 4-1
1Д56.33-2-с (ог.450) 5560-3280-160/480 3,20 8,00
2Д56.33-2-с 5560-3280-160/550 3,30 8,30
2Д56.33-2-1с 5560-3280-160/550 2,80 7,00
2Д56.33-2-2с 5560-3280-160/550 2,80 7,00
1Д34.33-2-с 3370-3280-160/480 1,90 4,90
2Д34.33-2-с 3370-3280-160/550 2,00 4,95
2Д34.33-2-2с 3370-3280-160/550 1,50 3,70
1Д34.36-2-с (ог.600) 3370-3580-160/480 2,20 5,50
2Д34.36-2-с 3370-3580-160/550 2,30 5,70
2Д34.36-2-2с 3370-3580-160/550 1,80 4,30
2Д34.36-2-3с 3370-3580-160/550 1,30 3,30
1Д22.36-2-с 2170-3580-160/480 1,30 3,20
2Д22.36-2-с 2170-3580-160/550 1,40 3,40
1Д34.42-2-с (ог.450) 3370-4180-160/480 2,50 6,30
2Д34.42-2-с 3370-4180-160/550 2,60 6,50
2Д34.42-2-2с 3370-4180-160/550 2,10 5,30
2Д34.42-2-3с 3370-4180-160/550 1,70 4,10
1Д22.42-2-с 2170-4180-160/480 1,50 3,80
2Д22.42-2-с 2170-4180-160/550 1,60 3,90
1Д34.42-2-с (ог.600) 3370-4180-160/480 2,52 6,31
2Д34.42-2-с 3370-4180-160/550 2,62 6,56
2Д34.42-2-2с 3370-4180-160/550 2,12 5,31
1Д22.42-2-с 2170-4180-160/480 1,51 3,77
2Д22.42-2-с 2170-4180-160/550 1,61 4,02
    
Фундаментные стаканы выпуск 1-1
Ф12.9-2 1200-1200-900(650)     0,83 2,10
Ф15.9-2 1500-1500-900(650)     1,20 3,00
Ф18.9-2 1800-1800-900(650)     1,60 4,00
Ф18.11-2 1800-1800-1050(650)   1,80 4,50
Ф21.9-2 2100-2100-900(650)     2,10 5,25
Ф21.11-2 2100-2100-1050(650)   2,30 5,80
Ригели   выпуск 3-1
2Р6.2.83-7AтV-с 8240-595-600 2,10 5,25
1Р6.2.83-4AтV-с 8240-497-600 1,80 4,50
РП6.2.83-4с 8240-400-600 1,60 4,00
2Р6.2.65-7AтV-с 6440-595-600 1,60 4,00
1Р6.2.65-4с 6440-497-600 1,40 3,50
1РП6.2.65-4с 6440-497-600 1,40 3,50
РП6.2.65-4с 6440-400-600 1,20 3,00
2Р6.2.53-7с 5240-595-600 1,30 3,25
1Р6.2.53-4с 5240-497-600 1,20 3,00
1РП6.2.53-4с 5240-497-600 1,20 3,00
РП6.2.53-4с 5240-400-600 1,00 2,50
2Р6.2.23-4с 2240-595-470 0,53 1,33
1Р6.2.23-4с 2240-497-470 0,47 1,20
1РП6.2.23-4с 2240-497-470 0,47 1,20
РП6.2.23-4с 2240-400-470 0,40 1,00
2Р4.65-7АтV-с 6440-565-450 1,10 2,80
1Р4.65-7с 6440-482-450 0,96 2,40
1РП4.65-4с 6440-400-450 0,96 2,40
РП4.65-4с 6440-482-450 0,86 2,20
2Р4.53-7с 5240-565-450 0,87 2,20
1Р4.53-6с 5240-482-450 0,78 2,00
1РП4.53-4с 5240-400-450 0,78 2,00
РП4.53-4с 5240-482-450 0,70 1,80
2Р4.23-4с 2240-565-320 0,34 0,85
1Р4.23-4с 2240-482-320 0,30 0,75
1РП4.23-4с 2240-400-320 0,30 0,75
РП4.23-4с 2240-482-320 0,27 0,68
РК4.16-4с 1530-565-450 0,23 0,58
РК4.10-3с 930-565-450 0,13 0,33
РКП4.16-4с 1530-565-490 0,24 0,60
РКП4.10-3с 930-565-490 0,14 0,35
Окаймляющие балки выпуск 3-1
Б4.93-с 9280-300-400 1,10 2,80
Б4.75-с 7480-300-400 0,88 2,20
Б4.63-с 6280-300-400 0,72 1,80
Б4.33-с 3280-300-400 0,36 0,90
Б4.90-с 8980-300-400 1,10 2,80
Б4.72-с 7180-300-400 0,84 2,10
Б4.60-с 5980-300-400 0,70 1,80
Б4.30-с 2980-300-400 0,34 0,90

 

Накладки для ванной сварки 
Ø=20 h=30 b=24 l=80 s=6
Ø=25 h=35 b=29 l=100 s=6
Ø=28 h=40 b=32 l=120 s=6
Ø=32 h=40 b=36 l=170 s=8
Ø=36 h=50 b=40 l=170 s=8
Ø=40 h=56 b=44 l=170 s=8